
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYDLT - 494 | 1038 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | SYDLT - 493 | 4488 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYDLT - 492 | 3108 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYDLT - 491 | 6390 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYDLT - 490 | 2345 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYDLT - 489 | 1332 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYDLT - 488 | 3621 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDLT - 487 | 9642 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDLT - 486 | 7353 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYDLT - 485 | 9727 |
